Hvilken lufthavn er den største i Europa? Og hvor på listen er Københavns Lufthavn? Her får du listen over de 30 største.
Rejsentil.dk har samlet en top 30 over europæiske lufthavne, målt på antal passagere i 2014. Nummer ét på listen er London Heathrow med hele 73 mio. passagere, hvilket er 10 mio. flere end nummer to Charles de Gaulle i Paris. London er for det første en af de mest populære og besøgte turistbyer i Europa, mens Heathrow også en af de mest brugte transfer lufthavne til mellemlandinger og flyskift. Mange rejser fra Europa til Nordamerika går over Heathrow, hvilket er mest til at presse passager antallet op. Udover Heathrow er to andre London lufthavne, Gatwick og Stansted, også med i top 30, hvilket yderligere vidner om London som international turistby og ‘hub’ for mellemlandinger.
Søg billige flybilletter på travelmarket.dk
København er størst i Skandinavien
Ser man isoleret på Skandinavien er Københavns Lufthavn større end både Arlanda i Stockholm og Gardermoen i Oslo, mens Helsinki slet ikke kommer ind i top 30.
De 30 største lufthavne i Europa
Nr. | Lufthavn | By | Antal passagerer i 2014 |
1. | Heathrow Airport | London | 73.405.330 |
2. | Charles de Gaulle Airport | Paris | 63.813.756 |
3. | Frankfurt Airport | Frankfurt | 59.566.132 |
4. | Istanbul Atatürk Airport | Istanbul | 56.954.790 |
5. | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | 54.978.023 |
6. | Madrid–Barajas Airport | Madrid | 41.833.374 |
7. | Munich Airport | München | 39.700.515 |
8. | Fiumicino Airport | Rom | 38.506.908 |
9. | Gatwick Airport | London | 38.103.667 |
10. | El Prat Airport | Barcelona | 37.559.044 |
11. | Domodedovo Airport | Moskva | 33.040.000 |
12. | Sheremetyevo Airport | Moskva | 31.568.000 |
13. | Paris-Orly Airport | Paris | 28.862.586 |
14. | Antalya Airport | Antalya | 28.341.063 |
15. | Copenhagen Airport | København | 25.627.093 |
16. | Zürich Airport | Zürich | 25.477.622 |
17. | Oslo Airport, Gardermoen | Oslo | 24.269.235 |
18. | Sabiha Gökçen Airport | Istanbul | 23.631.883 |
19. | Palma de Mallorca Airport | Palma de Mallorca | 23.115.499 |
20. | Vienna International Airport | Wien | 22.483.158 |
21. | Arlanda Airport | Stockholm | 22.443.272 |
22. | Manchester Airport | Manchester | 21.989.682 |
23. | Brussels Airport | Bruxelles | 21.933.190 |
24. | Düsseldorf Airport | Düsseldorf | 21.850.489 |
25. | Dublin Airport | Dublin | 21.712.173 |
26. | Tegel Airport | Berlin | 20.688.016 |
27. | Stansted Airport | London | 19.941.593 |
28. | Malpensa Airport | Milano | 18.851.238 |
29. | Portela Airport | Lissabon | 18.142.245 |
30. | Vantaa Airport | Helsinki | 15.948.760 |
Top 5 byer med flest lufthavnspassagerer
I top 5 over byer, har vi samlet passagerantal for de enkelte byer. Også her er London en klar nummer 1 med hele 141 mio. årlige passagere fordelt på fire lufthavne. I statistik er kun medtaget lufthavne, som er blandt er i top 50 over antal passagere. De fire London-lufthavne er her Heathrow, Stansted, Gatwick og Luton, dvs. den femte London-lufthavn, London City Airport er ikke talt med.
Nr. | By | Antal lufthavne* | Antal passagerer i 2014 |
1. | London | 4 | 141.935.528 |
2. | Paris | 2 | 92.676.342 |
3. | Istanbul | 2 | 80.586.673 |
4. | Moskva | 3 | 77.341.000 |
5. | Frankfurt | 1 | 59.566.132 |
* Tallene inkluderer kun lufthavne som er på listen over de 50 største lufthavne i Europa.
Kilde: The busiest airports in Europe